Informes: (0351) 4341692
La Estación Terminal
de Ómnibus de la Ciudad de Córdoba
se encuentra ubicada estratégicamente
en el lado Oeste del área central y cerca
de avenidas que permiten una rápida salida
hacia los distintos puntos de destinos. La Terminal de Ómnibus está rodeada por el Bv. Juan D. Perón al Noreste, el Bv. Arturo Illia al Sur, la calles Tránsito Cáceres de Allende al Oeste y la Av. Poeta Lugones al Este. Estas avenidas conectan rápidamente con rutas provinciales y nacionales.
Los usuarios y pasajeros pueden ingresar a la Terminal por numerosos accesos peatonales que están ubicados en todas las calles que rodean al complejo. Los mismos permiten acceder a todos los niveles donde se realizan las actividades comerciales, andenes de ómnibus y boleterías.
La comunicación entre los distintos niveles se realiza por tres cuerpos de amplias escaleras ubicadas a lo largo del complejo, a lo que se suman en las escaleras centrales dos cuerpos de escaleras mecánicas.
Carteles indicadores permiten ubicar rápidamente los distintos sectores del complejo. Personal de seguridad recorre en forma permanente el complejo orientando a los usuarios y pasajeros si los mismos lo requieren.
| Empresas | Boleterías | Teléfono | Depósito |
| ANDESMAR | 1C | 4231001 | 4280382 |
| AUT. SAN JUAN MAR DEL PLATA | 1B | 4221951 | 4264971 |
| BALUT HNOS. | 49 | 4251950 | 4603234 |
| BASA - COSTERA CRIOLLA | 22 | 4224006 | 4238785 |
| BETEL EJECUTIVO | 55 | 4244140 4257447 |
4743132 |
| CAR - COR | 69 | 4242524 | |
| CATA INTERNACIONAL | 1E | 4272958 | 155 200642 |
| CIUDAD DE CÓRDOBA | 34 - 35 - 43 | 4218564 4282812 4240048 |
4215704 |
| CÓRDOBA COATA | 19 - 20 - 21 | 4235150 4238957 |
4226273 |
| CRUCERO DEL NORTE | 45 | 46
0351 4244978 |
4215704 |
| DUMAS | 23 | 4257712 | 4243158 |
| EGA REVELACION | 27 | 4254765 | 4270647 |
| EL CÓNDOR | 22 | 4224006 | 4256621 |
| EL PINGÜINO | 39 | 4213312 | 4213312 |
| El PORVENIR | 16 | 4217446 | 4226273 |
| EL PRACTICO | 21C | 4297464 4237436 |
4215704 |
| EL PULQUI | 25 | 4229002 | 4196691 |
| EL RAPIDO ARGENTINO | 47 | 4245215 | 4224000 |
| EL RAPIDO DEL SUR | 6 | 4299510 4299511 |
4299510 |
| EL RAPIDO INTERNACIONAL | 60 | 4239199 | 156 968647 |
| EL SERRANO | 21D | 4229751 4236386 |
4215704 |
| EL TURISTA | 25 | 4229002 | 4256621 |
| ENCON | 21B | 4271473 | 4215704 |
| EXP. SAN FRANCISCO | 24 | 4236278 | 4226273 |
| EXPRESO BRUJULA | 27 | 4254765 | 4270647 |
| EXPRESO SINGER | 15 | 4264229 | 4226273 |
| EXPRESO VILLA DEL ROSARIO | 26 | 4265775 | 4265775 |
| FLECHA BUS | 21D- 29 - 53 - 40 | 4229751 4236386 |
4215704 |
| FONO BUS | 64 | 4299020 4299021 4299022 |
4299024 |
| GENERAL URQUIZA | 8 - 9 | 4210711 | 4284857 |
| GUTIERREZ | 40 | 4235185 | |
| INTERCORDOBA | 40 | 4235185 | |
| LA CALERA | 36 | 4461840 4461841 |
4248619 |
| LA ESTRELLA | 53 | 4224258 | |
| LA UNION | 51 | 4258853 | |
| LA VELOZ DEL NORTE | 32 - 33 | 4111950 | 4116302 |
| LA VICTORIA | 4 | 4226985 | 4224000 |
| LEP | 63 | 4605115 4636600 |
4605115 |
| LOS OBREROS | 1A | 4227268 | 4236537 / 4211711 |
| LUMASA | 48 | 0810 - 888 5050 | 155291456 |
| MALVINAS ARGENTINAS | 18 | 4212071 | |
| MAR CHIQUITA | 21A | 4271473 | 4215704 |
| MERCOBUS PLUS ULTRA | 12- 13- 57- 58 | 4272727 | 4224000 |
| MORTEROS | 62 | 4252166 | 4224000 |
| NUEVA CHEVALLIER | 10 - 11 - 59 | 4225898 | 4211496 |
| ÑANDÚ DEL SUR | 1F | 4235892 | 4256621 |
| PANAHOLMA | 70 | 4280581 | 4210848 |
| PENHA | 56 | 4270400 | 4248619 |
| QUE BUS | 30 | 4228090 | 4289707 |
| REUNIDAS | 54 | 4256054 | |
| RIO URUGUAY | 29 | 4236386 | |
| ROBLEDO | 42B | 4280777 | |
| SARMIENTO | 37 - 38 | 4332161 | 4332161 |
| SIERRAS BUS | 73 | 4271887 | 4271887 |
| SIERRAS DE CALAMUCHITA | 7 | 4226080 | 4224000 |
| SIERRAS DE CORDOBA | 41 - 42 | 4262447 | 4284857 |
| SOCASA | 30 | 4235469 | 4217925 |
| TAS CHOAPA | 54 | 4256054 | |
| TRAMAT | 3 | 4253066 | 4280382 |
| TRANSIERRAS | 68 | 4243810 | 4243810 |
| TRANSPORTE CARLOS PAZ | 50 | 156 300796 | 156 300796 |
| TUR BUS INTERNACIONAL | 47 | 4245215 | |
| TUS | 5 - 6 - 42C | 4299510 4299511 |
4299510 / 11 |
| VEINTE DE JUNIO | 17 | 4220949 | 4248619 |
| VIA TAC | 1A - 48 | 4228090 4228072 |
4289707 |
| ZENIT | 21D - 29 - 53 - 40 | 4229751 4236386 |
4215704 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario